| Alberto P. | | Alessio F. | |
| | | | |
| Antonioli | 6.5 | Abbiati | 6 |
| Agostini | 6 | Ziegler | 6 |
| Armero | 8 | Thiago Silva | 6.5 |
| Radu | 6 | Balzaretti | 4.5 |
| Cossu | 6.5 | Pastore | 4 |
| Lodi | 6.5 | Rosina | 6 |
| Sculli | 5 | Schelotto | 6.5 |
| Marchisio | 6 | Simplicio | 5 |
| Eto'o | 9.5 | Toni | 5 |
| Ibrahimovic | 10.5 | Matri | 5 |
| Caracciolo | Maccarone 9.5 5.5 | ||
| | | | |
| Sorrentino | | Amelia | |
| Lucchini | | Barzagli | |
| A. Lucarelli | | A. Masiello | |
| Nocerino | | Veloso | |
| Gomez | | Ljajic | |
| Mutu Amauri | | ||
| Kozak | | | |
| | | | |
| | 80 | | 60 |
| | | | |
| | 3 - 0 |
0 comments:
Post a Comment