| Nazzareno I. | | Fabrizio A. | |
| | | | |
| Julio Cesar | 9 | Sirigu | 5.5 |
| Bonucci | 5 | P. Cannavaro | 6 |
| Silvestre | 6.5 | Lucio | 6 |
| Dainelli | 5.5 | Nesta | 5 |
| Stankovic | 6.5 | May | 9.5 |
| Vargas | 11 | Krasic | 4 |
| Jimenez | 9.5 | C. Ledesma | 6 |
| M. Rossi | 6.5 | Konko | 6 |
| Pellissier | 5 | Del Piero | 8 |
| Di Vaio | 5 | Pato | 4.5 |
| Hernandez | 5.5 | Zarate | 5 |
| | | | |
| Castellazzi | | Mirante | |
| Mantovani | | Zapata | |
| Gamberini | | Von Bergen | |
| Gargano | | Ilicic | |
| Bacinovic | | Rafinha | |
| Floccari | | Lavezzi | |
| Iaquinta | | Bogdani | |
| | | | |
| | 75 | | 65,5 |
| | | | |
| | 2 | - | 0 |
Monday, March 14, 2011
Bottle Warmer Diagram
NAZZARENO - FABRIZIO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment