| Alberto P. | | George T. | |
| | | | |
| De Sanctis | 5 | Buffon | 5 |
| Armero | 5.5 | Biava | 5.5 |
| Maicon | 5 | Cassani | - |
| Britos | 6.5 | Criscito | 6 |
| Cossu | 5.5 | Hernanes | 5.5 |
| Lodi | 7.5 | Candreva | 5.5 |
| Santana | 6, 5 | Hamsik | 11 |
| Sculli | 5 | Diamonds | 5.5 |
| Ibrahimovic | 3 | Acquafresca | 5 |
| Eto'o | 9 | Paloschi | - |
| Mutu | 6 | Cassano | 10 |
| | | | |
| Sorrentino | | Storari | |
| Radu | | Zaccardo | 5 |
| Agostini | | Astori | |
| De Rossi | | Conti | |
| Marchisio | | Montolivo | |
| Macheda | | Robinho | 4.5 |
| Caracciolo | | Gilardino | |
| | | | |
| | 64.5 | | 68.5 |
| | | | |
| | 0 - 1 |
0 comments:
Post a Comment